薬王堂ホールディングス

IR情報株主・投資家の皆様への
情報をご案内します。

HOMEIR情報財務・業績情報月次営業速報

月次営業速報

2025年2月期(2024年3月1日〜2025年2月28日)月次実績対前年同月比

(単位:%)

全店   3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
売上高 110.7 107.3 108.5 110.3 104.3 105.8 106.0
客数 105.3 105.0 106.0 107.0 102.0 102.3 104.8
客単価 105.1 102.2 102.4 103.1 102.3 103.4 101.2
全店
  売上高 客数 客単価
3月 110.7 105.3 105.1
4月 107.3 105.0 102.2
5月 108.5 106.0 102.4
6月 110.3 107.0 103.1
7月 104.3 102.0 102.3
8月 105.8 102.3 103.4
9月 106.0 104.8 101.2
10月
11月
12月
1月
2月

(単位:%)

既存店   3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
売上高 109.7 106.5 107.6 109.1 102.6 104.2 104.0
客数 104.3 104.2 105.0 105.8 100.3 100.7 102.7
客単価 105.2 102.2 102.4 103.1 102.3 103.4 101.3
既存店
  売上高 客数 客単価
3月 109.7 104.3 105.2
4月 106.5 104.2 102.2
5月 107.6 105.0 102.4
6月 109.1 105.8 103.1
7月 102.6 100.3 102.3
8月 104.2 100.7 103.4
9月 104.0 102.7 101.3
10月
11月
12月
1月
2月

注 1.上記数値は当社営業速報に基づいて作成しております。従いまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する場合があります。
2.既存店はオープン翌月より13ヶ月経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。