2027年2月期(2026年03月01日〜2027年02月28日)
月次実績対前年同月比
(単位:%)
| 全店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 売上高 | 110.3 | ||||||||||||
| 客数 | 109.4 | ||||||||||||
| 客単価 | 100.9 |
| 全店 | |||
| 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 3月 | 110.3 | 109.4 | 100.9 |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
(単位:%)
| 既存店 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 売上高 | 103.8 | ||||||||||||
| 客数 | 102.3 | ||||||||||||
| 客単価 | 101.4 |
| 既存店 | |||
| 売上高 | 客数 | 客単価 | |
| 3月 | 103.8 | 102.3 | 101.4 |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
※注意※
- 上記数値は当社営業速報に基づいて作成しております。従いまして、実際の業績と営業速報値は差異が発生する場合があります。
- 既存店はオープン翌月より13ヶ月経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。